首页 政策法规 办事指南 公告通知 物业管理 小区介绍 小区整治 商品房备案 房地产市场
商品房备案信息 今日成交23 面积3,383.29M2 总额1,587.39万元 昨日成交9 面积1,430.19M2 总额634.47万元
物业管理
物业公司一览
物业管理项目
物业政策法规
小区基本情况
业主委员会
老小区整治
物业管理
·物业信息
·物业知识
·房屋维修
·便民服务
名称 :
小区名称 物业管理单位 建筑
面积
收费
标准
总户数 投诉和建议
1 紫金花园 江阴市锦宇物业管理有限公司 189000 1.25 816 投诉和建议
2 联合大厦 江阴市建设物业管理有限公司 18083 2.5 80 投诉和建议
3 蒲桥公寓 江阴市建设物业管理有限公司 18470 0.3 112 投诉和建议
4 江南景苑 江阴市众典物业管理有限公司 31522.23 0.5 265 投诉和建议
5 新华苑 江阴市新华物业管理有限公司 90339 0.45 598 投诉和建议
6 康馨园 江阴市新华物业管理有限公司 23236 0.45 166 投诉和建议
7 利昌怡江城 江阴市华惠物业管理有限公司 388000 1.2 1000 投诉和建议
8 香叶公寓 江阴市华惠物业管理有限公司 18330 1.2 76 投诉和建议
9 江阴市仁德医院 江阴市华惠物业管理有限公司 35080 00 0 投诉和建议
10 江阴市银河针织有限公司 江阴市华惠物业管理有限公司 45000 00 0 投诉和建议
11 石庄商贸街 江阴市华惠物业管理有限公司 65000 0 投诉和建议
12 青阳府前景园 江阴市华惠物业管理有限公司 65000 1.2 454 投诉和建议
13 青阳旌阳花园 江阴市华惠物业管理有限公司 51319 1.2 330 投诉和建议
14 金水湾庄园 江阴市华惠物业管理有限公司 37492 1 118 投诉和建议
15 华士镇凝秀华庭 江阴市华惠物业管理有限公司 34413 1 199 投诉和建议
16 法尔胜小区 江阴市华惠物业管理有限公司 70009 0.8 496 投诉和建议
17 大桥三村 江阴市华惠物业管理有限公司 53391 1 215 投诉和建议
18 名都大厦 江阴市和协物业管理有限公司 12238.23 0.85 69 投诉和建议
19 港城名邸 江阴市建设物业管理有限公司 170000 1.3 996 投诉和建议
20 长泾馨苑 江阴市建设物业管理有限公司 60000 0.45 366 投诉和建议
共有10520条/页 目前第1/6 首页|上页|下页末页
 
主办单位:江阴市房产管理局 版权所有,未经同意,不得转载 备案序号:苏ICP备06000516号