首页 政策法规 办事指南 公告通知 物业管理 小区介绍 小区整治 商品房备案 房地产市场
商品房备案信息 今日成交23 面积3,383.29M2 总额1,587.39万元 昨日成交9 面积1,430.19M2 总额634.47万元
物业管理
物业公司一览
物业管理项目
物业政策法规
小区基本情况
业主委员会
老小区整治
物业管理
·物业信息
·物业知识
·房屋维修
·便民服务
小区名称 :
小区名称 建筑面积
(万m2)
户数 受益人口 幢数 平改坡面
积(万m2)
整治完工时间 详细内容
虹桥五村西区 4.2 342 1030 14 2008-12-31 详细内容
文定三村 6.17 618 2163 16 2008-12-31 详细内容
西门新村南区 3.7 175 502 10 2008-12-31 详细内容
定波小区 4.5 463 4586 14 2008-12-31 详细内容
中山花园 4.5 227 792 9 2008-12-31 详细内容
虹桥六村北小区 1.3 105 315 6 2008-12-31 详细内容
大巷新村 5.5 307 826 16 2008-12-31 详细内容
虹桥二村 5.5 584 1782 26 0.7 2008-12-31 详细内容
天鹤四村东区天鹤七村西区 6.9 680 2325 19 2008-6-30 详细内容
天鹤四村西区 3.9 405 1218 10 2008-6-30 详细内容
天鹤五村西区 4.1 369 1011 10 2008-6-30 详细内容
小河一村 7.9 780 2340 30 0.42 2008-6-30 详细内容
文定一村南区 5.5 385 1255 15 2008-6-30 详细内容
东海花园一期 2.25 154 539 7 2008-12-31 详细内容
虹桥一村 3.61 389 1168 13 0.36 2008-6-30 详细内容
芙蓉新村 8.84 1037 2578 34 0.44 2008-6-30 详细内容
花园六村 8.9 863 2430 32 2008-6-30 详细内容
花园五村 19 1885 5685 75 2008-6-30 详细内容
小河二村 4.61 574 2008 18 2004-12-31 详细内容
文定四村 17.45 1170 4095 44 2005-12-31 详细内容
共有3120条/页 目前第1/2 首页|上页|下页末页
 
主办单位:江阴市房产管理局 版权所有,未经同意,不得转载 备案序号:苏ICP备06000516号